營業時間·費用
營業時間
2026年6月22日(月)~7月17日(金)
| 施設 | 営業時間 |
|---|---|
| 水族館 | 10:00~20:00(最終入場19:00) |
| コーラルカフェバー | 10:00~19:00 |
| IN THE BLUE CAFÈ | 10:00~19:00 |
| アトラクション | 10:00~19:00 |
| ショップ IN THE BLUE | 10:00~20:00 |
| 写真サービス | 10:00~18:00 |
2026年7月18日(土)~7月20日(月・祝)
| 施設 | 営業時間 |
|---|---|
| 水族館 | 9:00~21:00(最終入場20:00) |
| コーラルカフェバー | 9:00~20:00 |
| IN THE BLUE CAFÈ | 9:00~20:00 |
| アトラクション | 9:00~20:00 |
| ショップ IN THE BLUE | 9:00~21:00 |
| 写真サービス | 9:00~19:00 |
2026年7月21日(火)~7月24日(金)
| 施設 | 営業時間 |
|---|---|
| 水族館 | 10:00~20:00(最終入場19:00) |
| コーラルカフェバー | 10:00~19:00 |
| IN THE BLUE CAFÈ | 10:00~19:00 |
| アトラクション | 10:00~19:00 |
| ショップ IN THE BLUE | 10:00~20:00 |
| 写真サービス | 10:00~18:00 |
2026年7月25日(土)~8月7日(金)
| 施設 | 営業時間 |
|---|---|
| 水族館 | 9:00~20:00(最終入場19:00) |
| コーラルカフェバー | 9:00~19:00 |
| IN THE BLUE CAFÈ | 9:00~19:00 |
| アトラクション | 9:00~19:00 |
| ショップ IN THE BLUE | 9:00~20:00 |
| 写真サービス | 9:00~18:00 |
2026年8月8日(土)~8月16日(日)
| 施設 | 営業時間 |
|---|---|
| 水族館 | 9:00~21:00(最終入場20:00) |
| コーラルカフェバー | 9:00~20:00 |
| IN THE BLUE CAFÈ | 9:00~20:00 |
| アトラクション | 9:00~20:00 |
| ショップ IN THE BLUE | 9:00~21:00 |
| 写真サービス | 9:00~19:00 |
2026年8月17日(月)~8月21日(金)
| 施設 | 営業時間 |
|---|---|
| 水族館 | 9:00~20:00(最終入場19:00) |
| コーラルカフェバー | 9:00~19:00 |
| IN THE BLUE CAFÈ | 9:00~19:00 |
| アトラクション | 9:00~19:00 |
| ショップ IN THE BLUE | 9:00~20:00 |
| 写真サービス | 9:00~18:00 |
2026年8月22日(土)・23日(日)
| 施設 | 営業時間 |
|---|---|
| 水族館 | 9:00~18:00(最終入場17:30) |
| コーラルカフェバー | 9:00~17:30 |
| IN THE BLUE CAFÈ | 9:00~17:30 |
| アトラクション | 9:00~17:30 |
| ショップ IN THE BLUE | 9:00~18:00 |
| 写真サービス | 9:00~17:30 |
2026年8月24日(月)~9月18日(金)
| 施設 | 営業時間 |
|---|---|
| 水族館 | 10:00~20:00(最終入場19:00) |
| コーラルカフェバー | 10:00~19:00 |
| IN THE BLUE CAFÈ | 10:00~19:00 |
| アトラクション | 10:00~19:00 |
| ショップ IN THE BLUE | 10:00~20:00 |
| 写真サービス | 10:00~18:00 |
2026年9月19日(土)~9月23日(水)
| 施設 | 営業時間 |
|---|---|
| 水族館 | 9:00~20:00(最終入場19:00) |
| コーラルカフェバー | 9:00~19:00 |
| IN THE BLUE CAFÈ | 9:00~19:00 |
| アトラクション | 9:00~19:00 |
| ショップ IN THE BLUE | 9:00~20:00 |
| 写真サービス | 9:00~18:00 |
2026年9月24日(木)~9月30日(水)
| 施設 | 営業時間 |
|---|---|
| 水族館 | 10:00~20:00(最終入場19:00) |
| コーラルカフェバー | 10:00~19:00 |
| IN THE BLUE CAFÈ | 10:00~19:00 |
| アトラクション | 10:00~19:00 |
| ショップ IN THE BLUE | 10:00~20:00 |
| 写真サービス | 10:00~18:00 |
※2026年10月1日(木)以降の営業時間についてはお問合せください。
使用費
入場費、年票
品川馬克賽爾水上公園入場費。
[銷售地點]
售票中心(1F)和售票機(1F)
| 每人價格 | 入場券(當天預售) | 年度護照 |
|---|---|---|
| おとな | ¥2,800 ※「高校生」の方は割引の適用がございます。 |
¥5,200 |
| 中小學生 | ¥1,300 | ¥2,500 |
| 嬰幼兒 (4歲或以上) | ¥800 | ¥1,500 |
遊樂設施費用
Magical Ground(1F)有兩種遊樂設施。
[銷售地點]
票務中心(1F)及各遊樂設施前的自動售票機
| 1回乗車券 | 費用 |
|---|---|
| 海豚派對 | 500円(6才以上) |
| 海盜之港 | 500円(身長120cm以上) |
各種折扣信息
有優惠折扣。
入住的客人
在高輪和品川地區的四個王子酒店住宿的客人將獲得折扣門票。
[目標酒店]
品川王子大飯店/東京櫻花王子大飯店/高輪格蘭王子大飯店/新高輪格蘭王子大飯店
| 每人價格 | 費用 |
|---|---|
| おとな | ¥2,000 |
| 中小學生 | ¥1,000 |
| 嬰幼兒 (4歲或以上) | ¥500 |
持有團體設施護照的顧客
横滨八景島橫濱八景島海島樂園骰子,仙台Uminomori水族館和上越市水族馆Umigatari的年度护照持有者将获得入场费折扣。
| 每人價格 | 費用 |
|---|---|
| おとな | ¥2,240 |
| 中小學生 | ¥1,040 |
| 嬰幼兒 (4歲或以上) | ¥640 |
SEIBU PRINCE CLUB會員的顧客
SEIBU PRINCE CLUB會員的客人,通常入場費打折。
| 每人價格 | 費用 |
|---|---|
| おとな | ¥2,700 |
| 中小學生 | ¥1,200 |
| 嬰幼兒 (4歲或以上) | ¥700 |
高校生のお客さま
高校生のお客さまは、入場料金が¥1,800となります。
關於其他折扣
持有身體障礙者手冊、精神障礙者保健福祉手冊、療育手冊的客人和1名陪同人員的入場費半價。
數字地面導軌
